E-mail: politex@uomgpk.by
Тел.: +375(222) 73-13-08
Адрес: ул.Первомайская, 93
| 1 | Акулов Кирилл Михайлович |
| 2 | Андросов Владислав Юрьевич |
| 3 | Бабич Виталий Андреевич |
| 4 | Василевский Илья Валерьевич |
| 5 | Деревяшкин Роман Леонидович |
| 6 | Димков Анатолий Валерьевич |
| 7 | Жиленков Кирилл Алексеевич |
| 8 | Киселев Артем Алексеевич |
| 9 | Кулаков Станислав Станиславович |
| 10 | Лебедев Евгений Витальевич |
| 11 | Леоненко Олег Андреевич |
| 12 | Лозбенков Станислав Игоревич |
| 13 | Пархамович Александр Александрович |
| 14 | Петровский Алексей Дмитриевич |
| 15 | Подгорный Игорь Игоревич |
| 16 | Попков Тимофей Владимирович |
| 17 | Прошкин Максим Леонидович |
| 18 | Прудников Владислав Александрович |
| 19 | Середов Евгений Витальевич |
| 20 | Слепухов Илья Николаевич |
| 21 | Соколов Павел Андреевич |
| 22 | Христинин Михаил Сергеевич |
| 23 | Цмыков Андрей Петрович |
| 24 | Черняков Дмитрий Владимирович |
| 25 | Чикизов Роман Дмитриевич |
| 1 | Аверков Алексей Андреевич |
| 2 | Азаров Алексей Сергеевич |
| 3 | Аракчеев Антон Сергеевич |
| 4 | Береснёв Дмитрий Андреевич |
| 5 | Бобков Илья Александрович |
| 6 | Буглаков Артём Сергеевич |
| 7 | Гелясов Евгений Дмитриевич |
| 8 | Гоменюк Николай Дмитриевич |
| 9 | Гурджиев Даниил Олегович |
| 10 | Заливко Артур Александрович |
| 11 | Иванов Павел Александрович |
| 12 | Коваленя Владислав Дмитриевич |
| 13 | Мазин Денис Владимирович |
| 14 | Малков Валентин Алексеевич |
| 15 | Молчанский Андрей Александрович |
| 16 | Новик Денис Андреевич |
| 17 | Новиков Артём Валерьевич |
| 18 | Поляков Евгений Андреевич |
| 19 | Поляков Иван Александрович |
| 20 | Свищёв Кирилл Владимирович |
| 21 | Сорокин Дмитрий Юрьевич |
| 22 | Стародубцев Юрий Александрович |
| 23 | Столяров Владимир Алексеевич |
| 24 | Черентаев Илья Дмитриевич |
| 25 | Шевцов Тимофей Владимирович |
| 1 | Баимов Рауф Баимович |
| 2 | Барлюгов Владислав Александрович |
| 3 | Борисевич Денис Сергеевич |
| 4 | Бураев Илья Евгеньевич |
| 5 | Гинтов Дмитрий Сергеевич |
| 6 | Гусаков Денис Александрович |
| 7 | Захаров Алексей Андреевич |
| 8 | Клименков Станислав Сергеевич |
| 9 | Кожуренко Евгений Александрович |
| 10 | Кондратенко Андрей Михайлович |
| 11 | Кузнецов Максим Алексеевич |
| 12 | Кухта Кирилл Викторович |
| 13 | Миколуцкий Дмитрий Михайлович |
| 14 | Митенев Георгий Андреевич |
| 15 | Науменко Владислав Андреевич |
| 16 | Немцев Виталий Алексеевич |
| 17 | Новиков Никита Олегович |
| 18 | Орлов Сергей Вячеславович |
| 19 | Павельчук Евгений Сергеевич |
| 20 | Поляков Дмитрий Олегович |
| 21 | Ризьков Кирилл Валерьевич |
| 22 | Салымский Вячеслав Сергеевич |
| 23 | Сасковец Владислав Олегович |
| 24 | Свиридов Вадим Сергеевич |
| 25 | Тимонтеев Кирилл Владимирович |
| 26 | Тимофеев Тимур Александрович |
| 27 | Удодов Илья Викторович |
| 28 | Харланов Никита Сергеевич |
| 29 | Шамин Евгений Николаевич |
| 30 | Швед Никита Витальевич |
| 1 | Агаев Александр Николаевич |
| 2 | Бондарев Владислав Николаевич |
| 3 | Василенко Никита Викторович |
| 4 | Гаврилан Никита Евгеньевич |
| 5 | Ждан Матвей Васильевич |
| 6 | Иванов Алексей Геннадьевич |
| 7 | Керечун Юрий Сергеевич |
| 8 | Козлов Владислав Витальевич |
| 9 | Кролик Дмитрий Юрьевич |
| 10 | Кротов Артур Игоревич |
| 11 | Лагутин Илья Михайлович |
| 12 | Майстров Ярослав Александрович |
| 13 | Метлицкий Юрий Александрович |
| 14 | Мешкуро Роман Сергеевич |
| 15 | Михолап Александр Дмитриевич |
| 16 | Мороз Александр Вячеславович |
| 17 | Позняк Евгений Вячеславович |
| 18 | Полухин Станислав Витальевич |
| 19 | Рожин Павел Олегович |
| 20 | Рыбаков Вадим Александрович |
| 21 | Самусев Дмитрий Георгиевич |
| 22 | Саханьков Артём Андреевич |
| 23 | Тетерев Евгений Вячеславович |
| 24 | Фесько Евгений Павлович |
| 25 | Чёрный Владислав Александрович |
| 26 | Чирков Игорь Васильевич |
| 27 | Шимкевич Кирилл Сергеевич |
| 28 | Щемелев Алексей Михайлович |
| 29 | Щербинский Андрей Александрович |
| 30 | Якушев Алексей Дмитриевич |
Список учащихся дневного отделения колледжа на основе общего базового образования на бюджетной основе по специальности 3-36 01 51 «Технология сварочных работ» С-373
| 1 | Власов Владислав Сергеевич |
| 2 | Волков Даниил Евгеньевич |
| 3 | Гайдуров Александр Леонидович |
| 4 | Гайдучик Кирилл Васильевич |
| 5 | Гончаров Владислав Алексеевич |
| 6 | Гончаров Дмитрий Валерьевич |
| 7 | Дегтерев Владислав Русланович |
| 8 | Дударев Павел Васильевич |
| 9 | Ерёмин Владислав Денисович |
| 10 | Кабаньков Владимир Андреевич |
| 11 | Комиссаров Павел Романович |
| 12 | Лабынцев Павел Игоревич |
| 13 | Лазарёнок Клим Николаевич |
| 14 | Макаренко Матвей Игоревич |
| 15 | Новиков Владислав Евгеньевич |
| 16 | Новиков Никита Сергеевич |
| 17 | Подгорнов Сергей Андреевич |
| 18 | Савицкий Артур Русланович |
| 19 | Семенкович Тимофей Эдуардович |
| 20 | Семёнов Владислав Сергеевич |
| 21 | Скрыпин Михаил Юрьевич |
| 22 | Слуцкий Сергей Петрович |
| 23 | Тукишев Владислав Дмитриевич |
| 24 | Ходоров Андрей Юрьевич |
| 25 | Шмидов Максим Сергеевич |
Список учащихся дневного отделения колледжа на основе общего базового образования на бюджетной основе по специальностям 3-36 01 54 «Механическая обработка металла на станках и линиях» МС-371
| 1 | Бориков Никита Вячеславович |
| 2 | Буланов Сергей Викторович |
| 3 | Васильков Сергей Петрович |
| 4 | Власов Герман Владимирович |
| 5 | Греков Виталий Дмитриевич |
| 6 | Дударев Максим Васильевич |
| 7 | Дунаев Павел Андреевич |
| 8 | Жиркевич Илья Васильевич |
| 9 | Измайлович Илья Витальевич |
| 10 | Кайданов Артём Александрович |
| 11 | Корогодова Кристина Андреевна |
| 12 | Курито Светлана Евгеньевна |
| 13 | Маськов Владислав Дмитриевич |
| 14 | Морозов Иван Юрьевич |
| 15 | Пашкевич Илья Дмитриевич |
| 16 | Пискалёв Илья Владимирович |
| 17 | Романенко Дмитрий Николаевич |
| 18 | Рудчик Денис Владимирович |
| 19 | Рыбцов Герман Андреевич |
| 20 | Садовников Олег Леонидович |
| 21 | Сорочинский Роман Дмитриевич |
| 22 | Терешко Сергей Валерьевич |
| 23 | Усатый Артур Игоревич |
| 24 | Шарпалев Андрей Александрович |
| 25 | Шаховский Илья Сергеевич |
Список учащихся дневного отделения колледжа на основе общего базового образования на бюджетной основе по специальности 3-36 01 51 «Технология сварочных работ», 3-36 01 52 «Техническая эксплуатация электрооборудования» С/Э-372
| 1 | Аксаментов Илья Николаевич |
| 2 | Аржанцев Сергей Владиславович |
| 3 | Брушницкий Александр Андреевич |
| 4 | Воронцов Даниил Николаевич |
| 5 | Горонжа Владислав Михайлович |
| 6 | Далецкий Андрей Валерьевич |
| 7 | Демьянов Владислав Леонидович |
| 8 | Иванив Максим Андреевич |
| 9 | Кива Георгий Александрович |
| 10 | Королёв Константин Александрович |
| 11 | Лапа Никита Павлович |
| 12 | Максимов Алексей Андреевич |
| 13 | Мартынов Павел Александрович |
| 14 | Мархасин Давид Михайлович |
| 15 | Матусевич Игорь Юрьевич |
| 16 | Назаров Денис Андреевич |
| 17 | Павлов Станислав Олегович |
| 18 | Романов Артем Дмитриевич |
| 19 | Секацкий Даниил Александрович |
| 20 | Тарасенко Данила Евгеньевич |
| 21 | Угольков Дмитрий Андреевич |
| 22 | Швило Даниил Сергеевич |
| 23 | Шендеров Дмитрий Дмитриевич |
| 24 | Шнейдер Виталий Дмитриевич |
| 25 | Яроцкий Алексей Леонидович |
| 1 час | 2 час | |
| 1 | 08:45 - 09:30 | 09:35 - 10:20 |
| 2 | 10:30 - 11:15 | 11:35 - 12:20 |
| 3 | 13:00 - 13:45 | 13:50 - 14:35 |
| 4 | 14:45 - 15:30 | 15:35 - 16:20 |
| 1 час | 2 час | |
| 1 | 09:00 - 09:45 | 09:50 - 10:35 |
| 2 | 10:45 - 11:30 | 11:35 - 12:20 |
| 3 | 12:30 - 13:15 | 13:20 - 14:05 |
| 4 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 |